Najważniejsze szczegóły
Minimalna ilość zamówienia:1
Waga netto:1 kg
Wysyłka:Kurier
Wprowadzenie produktu
pozycja | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa produktu | KC Dental Porcelain Nickel-Chromium Alloy |
Numer modelu | KC-II |
Waga netto | 1000g |
Numer specyfikacji technicznej | Shanghai Medical Standard 20192170278 |
Numer rejestracyjny | Shanghai Medical Standard 20192170278 |
Numer licencji | Shanghai Food and Drug Administration Production License No. 20010041 |
Okres ważności | 5 lat |
Skład stopu (%) | Kobalt (Co): 61±2 Chrom (Cr): 25±2 Molibden (Mo): 6±1 Wolfram (W): 5±1 Gal (Ga):<3 Krzem (Si):<2 Nikiel (Ni):<1 Beryl (Be):<0.02 Kadm (Cd):<0.02 |
Granica plastyczności 0.2% | Rp0.2/Mpa ≥ 270 |
Wydłużenie po zerwaniu | ≥ 5% |
Temperatura solidusu | 1325℃ |
Temperatura ciekłego stanu | 1350℃ |
Gęstość | 8.6g/cm³ |
Moduł Younga | 210Gpa |
Wytrzymałość na oddzielanie metal-porcelana/inicjacja pęknięć: Większa niż 25MPa | |
Odporność na korozję: Średnie uwalnianie jonów przez 7 dni nie powinno przekraczać 200μg/cm². |
Szczegóły produktu