Détails essentiels
MOQ:1
Poids net:1 kg
Expédition:Livraison express
Introduction du produit
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Nom du produit | Alliage de nickel-chrome pour porcelaine dentaire KC |
Numéro de modèle | KC-II |
Poids net | 1000g |
Numéro de spécification technique | Norme médicale de Shanghai 20192170278 |
Numéro d'enregistrement | Norme médicale de Shanghai 20192170278 |
Numéro de licence | Licence de production de l'Administration alimentaire et médicamenteuse de Shanghai n° 20010041 |
Durée de conservation | 5 ans |
Composition de l'alliage (%) | Cobalt (Co) : 61±2 Chrome (Cr) : 25±2 Molybdène (Mo) : 6±1 Tungstène (W) : 5±1 Gallium (Ga) : <3 Silicium (Si) : <2 Nickel (Ni) : <1 Béryllium (Be) : <0.02 Cadmium (Cd) : <0.02 |
Résistance à la limite d'élasticité de 0,2 % | Rp0.2/Mpa ≥ 270 |
Allongement après rupture | ≥ 5% |
Température de solidus | 1325℃ |
Température de liquidus | 1350℃ |
Densité | 8.6g/cm³ |
Module de Young | 210Gpa |
Résistance à la délamination métal-porcelaine/initiation des fissures : supérieure à 25MPa | |
Résistance à la corrosion : la libération moyenne totale d'ions sur 7 jours ne doit pas dépasser 200μg/cm². |
Détails du produit